HARDWARE > Periferiche varie

[Thread Tecnico] ATI Radeon Amiga Benchmark

(1/5) > >>

Seiya:
Thread dedicato ai benchmark delle schede ATI Radeon 8500 e 9x00 che girano esclusivamente su computer Amiga con sistema operativo AmigaOS 4 e MorphOS 2.x


Queste sono le schede video supportate da Amiga NG (Next Generation)








Questi sono i computer dove girano queste schede:









Link per Quake Arena versione Amiga

Seiya:
AmigaOS4.1 update 1 e MorphOS 2.4

Classfica temporanea a 1280x1024

Quake Arena (AmigaOS4 e MorphOS)


* Radeon 9250, MacMini G4@1500, MorphOS 2.4 | 1280x1024 = 30 fps
* Radeon 9250 AGP, Pegasos 2 G4@1000, MorphOS 2.4 | 1280x1024 = 29,9 fps
* Radeon 9250 AGP, Pegasos 2 G4@1000, Amiga OS4.1 update 1 | 1280x1024 = 13 fps
* Radeon 9250 AGP, AmigaOne XE G4@1000, AmigaOS4.1 update 1 | 1280x1024 = 12,7 fps
* Radeon M9 integrata, Sam440ep@667, AmigaOS4.1 update 1 | 1280x1024 = 11 fps
* Radeon 9250 PCI, Sam440ep-Flex@667, AmigaOS 4.1 update 1 | 1280x1024 = 6,6 fps
* Radeon 9250 PCI (64bit), Sam440ep-Flex@800, Amiga OS4.1 update 1 | 1280x1024 = 6,4 fps

Seiya:
AmigaOS4.1 update 2 con miglioramenti Warp3D/MiniGL e Speed patch di sistema e il solito MorphOS 2.4

Classfica temporanea a 1280x1024

Quake Arena (AmigaOS4 e MorphOS)



* Radeon 9250, MacMini G4@1500, MorphOS 2.4 | 1280x1024 = 30 fps
* Radeon 9250 AGP, Pegasos 2 G4@1000, MorphOS 2.4 | 1280x1024 = 29,9 fps
* Radeon 9250 AGP, Pegasos 2 G4@1000, AmigaOS 4.1 update 2 | 1280x1024 = 13,7 fps
* Radeon 9250 AGP, AmigaOne XE G4@1000, AmigaOS4.1 update 2 | 1280x1024 = 12,7 fps
* Radeon M9 Integrata, Sam400ep@667, AmigaOS4.1 update 2 | 1280x1024 = 11 fps
* Radeon 9250 PCI (64bit), Sam440ep-Flex@800, AmigaOS 4.1 update 2 | 1280x1024 = 8,2 fps

Seiya:
nuovi test morphos 2.8 e nuove tinyGL

divina:
@Seiya
dovresti a mio parere aggiungere anche le 9000 ed i PowerMac G4 (in MorphOS2.x)
Poi quando sarà il momento (con il nuovo supporto) aggiungerò i test con la 9800

Navigazione

[0] Indice dei post

[#] Pagina successiva

Vai alla versione completa